| 型號(hào) | KM-H672 |
|---|---|
| 外觀 | 淡黃色或白色顆粒 |
| 熔點(diǎn)℃ | 65.0 ~ 70.0 |
| 加熱減量% | 0.2 max |
| 灰分% | 0.1 max |
| 適用范圍 | 高溫度 |
| KM-H672 | |||
|---|---|---|---|
| C-MAX | ISO Content(%) | C30~C34 | C35~C38 |
| C31~C33 | 35.0±5.0 | 41.0±5.0 | 26.0±5.0 |
碳峰值在C32左右,異構(gòu)烴含量高達(dá)40%,最佳成膜溫度約40℃,以中等速率形成致密的蠟?zāi)?,適用溫度范圍廣,對(duì)高溫防護(hù)有優(yōu)異的效果。特別適用于輪胎和橡膠防護(hù),適用于大部分輪胎。