| 型號(hào) | KM-S643 |
|---|---|
| 外觀 | 淡黃色或白色顆粒 |
| 熔點(diǎn)℃ | 61.0 ~ 67.0 |
| 加熱減量% | 0.2 max |
| 灰分% | 0.1 max |
| 適用范圍 | 全溫度 |
| KM-S643 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一C-MAX | 第二C-MAX | ISO Content(%) | C25~C29 | C30~C34 | C35~C39 |
| C25~C27 | C31~C33 | 32.0±5.0 | 25.0±5.0 | 35.0±7.0 | 19.0±5.0 |
雙峰結(jié)構(gòu)防護(hù)蠟,第一碳峰值在C26左右,第二碳峰值在C32左右.異構(gòu)烴含在32%,最佳成膜溫度約40℃,以中等速率形成致密的蠟?zāi)ぃ瑢?dòng)態(tài)應(yīng)力有很好的穩(wěn)定性,適用溫度范圍廣。特別適用于輪胎和橡膠長期有效的防護(hù),適用于大部分輪胎。