| 規(guī)格項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測方法/引用標(biāo)準(zhǔn) | ||
|---|---|---|---|---|
| AK-1 | AK-1(L) | AK-1(Y) | ||
| 外觀 | 淡黃色至白色粉末或顆粒 | 目測 | ||
| 鋅元素含量,% | 45.0±2.5 | HG/T2572-2020(5.4) | ||
| 105℃揮發(fā)物, % ≤ | 1.5 | GB/T 11409-2008 (3.4) | ||
| 堆積密度, g/cm3 | 0.45±0.05 | 0.7±0.05 | 0.5±0.05 | GB/T20316.2-2006 |
| 密度, g/cm3 | 3.0±0.5 | 2.7±0.5 | 2.7±0.5 | GB/T 4472-2011 (2.2.2) |
| 原粉 | 顆粒型 | 充油型 | ||
適用于各種橡膠硫化,在常規(guī)橡膠“硫鋅比”配方中,可等量取代間接法氧化鋅(#997),具有優(yōu)異的硫化活性和分散性能。