| 項目 | 指標 | ||
|---|---|---|---|
| 粉末 | 油粉a | 顆粒 | |
| 外觀 | 灰白色至淡黃色粉末或顆粒 | ||
| 初熔點℃ ≥ | 98.00 | 97.0 | 97.0 |
| 加熱減量(70℃±2℃)/% ≤ | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
| 灰分(750℃±25℃) % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 篩余物(150 μm)% ≤ | 0.10 | 0.10 | - |
| 甲醇不溶物/% ≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 游離胺/% ≥ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 純度(滴定法、HPLC法)% ≥ | 96.5 | 95.0 | 96.0 |
1)a 僅適用于充油含量≤2%的產(chǎn)品;
2)篩余物僅適用于粉末產(chǎn)品。
硫化促進劑CBS 是一種高度活潑的后效促進劑,抗焦燒性能優(yōu)良,加工安全,硫化時間短。堿性促進劑如秋蘭姆類和二硫化氨基甲酸鹽類可增強其活性。主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電纜等工業(yè)橡膠制品。